Programme de développement durable
Itinéraire d'un développement durable plus efficace
Le programme de durabilité présenté dans le Rapport de développement durable 2013 de
- Entreprise et clients
- Responsabilité du produit
- Environnement et énergie sur les sites
- Employés
- Communauté
Objectif | Date | Mesures | Statut |
---|---|---|---|
ENTREPRISE ET CLIENTS | |||
Poursuite des investissements, notamment pour l'extension et la modernisation des usines de Zuffenhausen et Leipzig, et de la mise à jour du Centre de développement. Maintien du niveau élevé de dépenses allouées à la Recherche et au Développement en vue de consolider nos avancées technologiques. | 2018 | Investissements de plus d'un milliard d'euros à chaque exercice annuel, auxquels s'ajoutent les dépenses pour la recherche et le développement d'un même montant sur la même période. | Objectif en cours de réalisation |
RESPONSABILITÉ DU PRODUIT | |||
Amélioration de l'efficacité à chaque nouvelle génération de modèle (cycle de vie du produit) d'une valeur d'environ 20 %. | en cours | Ensemble complet de mesures dans le but à la fois d'optimiser en continu la consommation, en s'appuyant sur des solutions en matière de transmission et sur la stratégie opérationnelle, et de réduire la résistance au roulement. | Objectif en cours de réalisation |
ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE | |||
Participation à la préservation de la biodiversité | 2017 | Organisation de l'entreprise en respect des principes de préservation de la nature ; intégration dans la réflexion des conditions locales et de l'environnement spécifique aux sites | initié |
EMPLOYÉS | |||
Amélioration des conditions de formation (ateliers, espaces de formation et de détente) | sept. 2015 | Construction d'un nouveau centre de formation à Zuffenhausen | initié |
COMMUNAUTÉ | |||
Prise de conscience effective de la responsabilité sociale et amélioration de l'acceptation sociale de l'entreprise | en cours | Renforcement de l'engagement de |
Objectif en cours de réalisation |
GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE | |||
Mise en œuvre d'un système de gestion du développement durable | 2015 | Poursuite du développement des structures déjà en place ; définition précise des responsabilités ; élargissement de la documentation | initié |
Les objectifs et mesures ci-dessus donnent un aperçu du Programme de développement durable de