Giovane, dinamica e urbana, con un allestimento di serie ricco, caratteristiche di design specifiche del modello e, naturalmente, tipiche prestazioni
360° Design dell’esterno.
360° Design degli interni.
Ancora più Macan .
Ulteriori informazioni sulle caratteristiche salienti della nuova
Design
Scopri il design esterno raffinato e il nuovo cockpit.
Apri il capitoloComfort
Ulteriori informazioni sulle opzioni di trasporto, sui sedili e sugli impianti audio.
Apri il capitoloPerformance
Lasciati convincere dalla potenza del motore, dalle sospensioni pneumatiche e dai sistemi del telaio.
Apri il capitoloGTS
Lasciati trasportare da sportività, caratteristiche esclusive e dal sound del motore.
Apri il capitoloMacan T
Scopri il design specifico di modello e gli allestimenti inclusi ampliati.
Apri il capitoloSeleziona e configura i modelli Macan .
Numero cilindri | 4 |
Alesaggio | 82,5 mm |
Corsa | 92,8 mm |
Cilindrata | 1.984 cm³ |
Potenza (kW) | 195 kW |
Potenza (CV) | 265 CV |
Velocità massima del motore | 6.800 1/min |
Coppia massima | 400 Nm |
Max potenza per litro (kW / l) | 98,00 kW/l |
Max potenza per litro (CV / l ) | 133,00 CV/l |
Velocità massima | 232 km/h |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 6,2 s |
Accelerazione 0 - 160 km/h | 16,1 s |
Altezza massima da terra sospensioni pneumatiche (altezza di marcia normale) | 187 mm |
Lunghezza | 4.726 mm |
Larghezza | 1.927 mm |
Larghezza (con specchi) | 2.097 mm |
Altezza | 1.606 mm |
Passo | 2.807 mm |
Diametro di sterzata | 12,0 m |
Peso a vuoto (DIN) | 1.865 kg |
Peso a vuoto (EU) | 1.940 kg |
Peso totale ammesso | 2.510 kg |
Carico massimo | 645 kg |
Carico massimo di traino (frenato) | 2.000 kg |
Carico massimo di traino (non frenato) | 750 kg |
Carico massimo ammesso sul tetto con il sistema di trasporto del tetto |
75 kg |
Volume del bagagliaio (dietro ai sedili anteriori) | 954 l |
Volume del bagagliaio (fino al bordo superiore dei sedili posteriori) | 488 l |
Volume del bagagliaio (da dietro ai sedili anteriori fino al tetto) | 1.503 l |
Consumo ciclo urbano | 13,6 - 13,1 l/100 km |
Consumo suburbano | 10,5 - 9,8 l/100 km |
Consumo ciclo extraurbano | 9,3 - 8,8 l/100 km |
Consumo alto | 10,8 - 10,3 l/100 km |
Consumo combinato | 10,7 - 10,1 l/100 km |
Emissioni CO2 basso (WLTP) | 307 - 296 g/km |
Emissioni CO2 medio (WLTP) | 239 - 223 g/km |
Emissioni CO2 alto (WLTP) | 211 - 199 g/km |
Emissioni CO2 extra (WLTP) | 245 - 233 g/km |
Emissioni CO2 combinate (WLTP) | 242 - 229 g/km |
Livello sonoro del veicolo fermo | 76 dB(A) |
Livello sonoro del veicolo fermo (giri/min) | 3.750 1/min |
Livello sonoro del veicolo in transito | 69 dB(A) |
PDK | da EUR 79.086,00 IVA inclusa |
Personalizzazione e rifiniture.
Nella
Contatti.
Contatta un Centro