Prijzen onderhoud Porsche Panamera
Uw
De
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw
Voor elke generatie
Serviceprijzen Porsche Panamera G1-I
Heel transparant: voor uw
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '10 - '13 | EUR 1009 | |
Groot onderhoud | S | '10 - '13 | EUR 1019 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 669 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 999 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 569 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 889 |
Groot onderhoud | GTS | '10 - '13 | EUR 1019 |
Groot onderhoud | '10 - '13 | EUR 1019 | |
Klein onderhoud | '11 - '13 | EUR 889 | |
Klein onderhoud | S | '11 - '13 | EUR 909 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 469 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 799 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 469 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 779 |
Klein onderhoud | GTS | '11 - '13 | EUR 909 |
Klein onderhoud | '11 - '13 | EUR 909 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '11 - '13 | EUR 449 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '10 - '13 | EUR 589 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 499 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '10 - '13 | EUR 589 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 659 | |
Olie vervangen | '11 - '13 | EUR 749 | |
Olie vervangen | S | '11 - '13 | EUR 769 |
Olie vervangen | Diesel | '11 - '13 | EUR 749 |
Olie vervangen | Hybrid | '11 - '13 | EUR 639 |
Olie vervangen | GTS | '11 - '13 | EUR 769 |
Olie vervangen | '11 - '13 | EUR 769 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 299 | |
Remblokken voor | '11 - '13 | EUR 1059 | |
Remblokken voor | S | '11 - '13 | EUR 1059 |
Remblokken voor | Diesel | '11 - '13 | EUR 1059 |
Remblokken voor | Hybrid | '11 - '13 | EUR 1059 |
Remblokken voor | GTS | '11 - '13 | EUR 1079 |
Remblokken voor | '11 - '13 | EUR 989 | |
Remblokken achter | '11 - '13 | EUR 819 | |
Remblokken achter | S | '11 - '13 | EUR 929 |
Remblokken achter | Diesel | '11 - '13 | EUR 819 |
Remblokken achter | Hybrid | '11 - '13 | EUR 929 |
Remblokken achter | GTS | '11 - '13 | EUR 979 |
Remblokken achter | '11 - '13 | EUR 979 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 309 |
Voor de
Disclaimer: Aan de
Serviceprijzen Porsche Panamera G1-II
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '14 - '16 | EUR 1049 | |
Groot onderhoud | S | '14 - '16 | EUR 1059 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 689 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 1059 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 599 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 919 |
Groot onderhoud | GTS | '14 - '16 | EUR 1059 |
Groot onderhoud | '14 - '16 | EUR 1059 | |
Klein onderhoud | '14 - '16 | EUR 919 | |
Klein onderhoud | S | '14 - '16 | EUR 929 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 469 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 809 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 469 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 789 |
Klein onderhoud | GTS | '14 - '16 | EUR 929 |
Klein onderhoud | '14 - '16 | EUR 929 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 399 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '14 - '16 | EUR 459 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 429 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '14 - '16 | EUR 599 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 639 | |
Olie vervangen | '14 - '16 | EUR 759 | |
Olie vervangen | S | '14 - '16 | EUR 779 |
Olie vervangen | Diesel | '14 - '16 | EUR 659 |
Olie vervangen | Hybrid | '14 - '16 | EUR 629 |
Olie vervangen | GTS | '14 - '16 | EUR 779 |
Olie vervangen | '14 - '16 | EUR 779 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 299 | |
Remblokken voor | '14 - '16 | EUR 919 | |
Remblokken voor | S | '14 - '16 | EUR 919 |
Remblokken voor | Diesel | '14 - '16 | EUR 919 |
Remblokken voor | Hybrid | '14 - '16 | EUR 919 |
Remblokken voor | GTS | '14 - '16 | EUR 939 |
Remblokken voor | '14 - '16 | EUR 939 | |
Remblokken achter | '14 - '16 | EUR 829 | |
Remblokken achter | S | '14 - '16 | EUR 829 |
Remblokken achter | Diesel | '14 - '16 | EUR 829 |
Remblokken achter | Hybrid | '14 - '16 | EUR 929 |
Remblokken achter | GTS | '14 - '16 | EUR 879 |
Remblokken achter | '14 - '16 | EUR 929 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 329 |
Voor de
Disclaimer: Aan de
Serviceprijzen Porsche Panamera G2
Heel transparant: voor uw
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Onderhoud | '17 - >''21 | EUR 989 | |
Onderhoud | 4S | '17 - >''21 | EUR 969 |
Onderhoud | 4S Diesel | '17 - >''21 | EUR 1139 |
Onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 619 |
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 969 |
Onderhoud | '17 - >''21 | EUR 1049 | |
Onderhoud | '17 - >''21 | EUR 1029 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '17 - >''21 | EUR 559 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4S | '17 - >''21 | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '17 - >''21 | EUR 839 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '17 - >''21 | EUR 839 | |
Olie vervangen | '17 - >''21 | EUR 769 | |
Olie vervangen | 4S | '17 - >''21 | EUR 749 |
Olie vervangen | 4S Diesel | '17 - >''21 | EUR 819 |
Olie vervangen | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 749 |
Olie vervangen | '17 - >''21 | EUR 769 | |
Olie vervangen | '17 - >''21 | EUR 749 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '17 - >''21 | EUR 289 | |
Remblokken voor | '17 - >''21 | EUR 979 | |
Remblokken voor | 4S | '17 - >''21 | EUR 959 |
Remblokken voor | 4S Diesel | '17 - >''21 | EUR 959 |
Remblokken voor | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 979 |
Remblokken voor | '17 - >''21 | EUR 979 | |
Remblokken achter | '17 - >''21 | EUR 849 | |
Remblokken achter | 4S | '17 - >''21 | EUR 839 |
Remblokken achter | 4S Diesel | '17 - >''21 | EUR 839 |
Remblokken achter | Hybrid | '17 - >''21 | EUR 849 |
Remblokken achter | '17 - >''21 | EUR 899 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '17 - >''21 | EUR 319 |
Voor de
Disclaimer: Aan de
Serviceprijzen Porsche Panamera G2-II
Heel transparant: voor uw
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4 | '21 - > | EUR 959 |
Onderhoud (zonder olieservice) | 4 | '21 - > | EUR 619 |
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4 | '21 - > | EUR 959 |
Onderhoud (zonder olieservice) | 4 | '21 - > | EUR 619 |
Onderhoud | 4S | '21 - > | EUR 969 |
Onderhoud | GTS | '21 - > | EUR 1059 |
Onderhoud | '21 - > | EUR 1059 | |
Onderhoud | '21 - > | EUR 1059 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 | '21 - > | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 | '21 - > | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4S | '21 - > | EUR 559 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '21 - > | EUR 839 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '21 - > | EUR 839 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '21 - > | EUR 839 | |
Olie vervangen | 4 | '21 - > | EUR 729 |
Olie vervangen | 4 | '21 - > | EUR 709 |
Olie vervangen | 4S | '21 - > | EUR 749 |
Olie vervangen | GTS | '21 - > | EUR 779 |
Olie vervangen | '21 - > | EUR 769 | |
Olie vervangen | '21 - > | EUR 779 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '21 - > | EUR 509 | |
Remblokken voor | 4 | '21 - > | EUR 489 |
Remblokken voor | 4 | '21 - > | EUR 749 |
Remblokken voor | 4S | '21 - > | EUR 869 |
Remblokken voor | GTS | '21 - > | EUR 869 |
Remblokken voor | '21 - > | EUR 1509 | |
Remblokken voor | '21 - > | EUR 1459 | |
Remblokken achter | 4 | '21 - > | EUR 489 |
Remblokken achter | 4 | '21 - > | EUR 739 |
Remblokken achter | 4S | '21 - > | EUR 739 |
Remblokken achter | GTS | '21 - > | EUR 709 |
Remblokken achter | '21 - > | EUR 1179 | |
Remblokken achter | '21 - > | EUR 1179 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '21 - > | EUR 319 |
Voor de
Disclaimer: Aan de
Serviceprijzen Porsche Panamera G3
Heel transparant: voor uw
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4 | '25 - > | EUR 999 |
Onderhoud (zonder olieservice) | 4 | '25 - > | EUR 639 |
Onderhoud | '25 - > | EUR 1049 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 | '25 - > | EUR 499 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '25 - > | EUR 909 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '25 - > | EUR 319 |
Disclaimer: Aan de